YESTERDAY'S RESULTS (2026-09-10)
5 games (all Final) | 42 legs graded | HIT 14 / MISS 25 / VOID 3 | Overall hit rate: 14/39 (35.9%)
Card results
| Card | Record | H/M/V |
|---|---|---|
| Yandy Díaz, Jonathan Aranda, Junior Caminero, Ezequiel Duran, Corey Seager, Justin Foscue | 0/6 | 0/6/0 |
| TJ Rumfield, Jake McCarthy, Cole Carrigg, Isaac Paredes, Yainer Diaz, Daulton Varsho | 1/6 | 1/5/0 |
| Cal Raleigh, Randy Arozarena, Dominic Canzone, Bryan Reynolds, Oneil Cruz, Spencer Horwitz | 3/6 | 3/3/0 |
| Advanced · Pick 4 — Cody Bellinger, Luis García Jr., Trea Turner, Kyle Schwarber | 2/4 | 2/2/0 |
| Best Overall · Pick 6 — Cody Bellinger, Luis García Jr., Trea Turner, Alec Bohm, Luis Arraez, Yordan Alvarez | 3/6 | 3/3/0 |
| Luis García Jr., Trea Turner, Alec Bohm, Luis Arraez, Yordan Alvarez | 2/5 | 2/3/0 |
| Jonathan Aranda, TJ Rumfield, Jake McCarthy, Cal Raleigh, Ronald Acuña Jr., Cody Bellinger | 3/6 | 3/3/0 |
| Yandy Díaz, Ezequiel Duran, Corey Seager, Isaac Paredes, Bryan Reynolds, Ben Rice | 1/6 | 1/5/0 |
| Standard · Pick 4 — Cody Bellinger, Luis García Jr., Trea Turner, Alec Bohm | 2/4 | 2/2/0 |
| Billy Cook, Brandon Lowe, Mickey Moniak, Nick Gonzales, Kyle Karros, Mike Yastrzemski, Josh Naylor, Liam Hicks, Michael Harris II, Hunter Goodman, Colson Montgomery, J.P. Crawford, Lane Thomas, Jonny DeLuca, Ryan Vilade | 6/12 | 6/6/3 |
Made the Cut — grade board
Every recommended bat with pick-time overall, boxscore result, and ship flags.
| Pick | Team | Overall | Line | HRR | Grade | On $20 slip | Lab P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis García Jr. | NYY | 100 | 1.5* | — | — | rec only | yes |
| Trea Turner | PHI | 94 | O1.5 | 0 | MISS | rec only | yes |
| Alec Bohm | PHI | 88 | O1.5 | 1 | MISS | rec only | — |
| Luis Arraez | PHI | 87 | O1.5 | 2 | HIT | rec only | — |
| Cody Bellinger | NYY | 90 | 1.5@0.8x | — | — | rec only | yes |
| Yordan Alvarez | HOU | 76 | O1.5 | 0 | MISS | rec only | — |
Summary
| Bucket | HIT | MISS | VOID | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Made the Cut (6) | 1 | 3 | 0 | 25.0% (1/4) |
| On $20 slip | 0 | 0 | 0 | — |
| Rec only (not on slip) | 1 | 3 | 0 | 25.0% (1/4) |
| Overall 90+ | 0 | 1 | — | 0.0% (0/1) |
| Overall 80–89 | 1 | 1 | — | 50.0% (1/2) |
| Line O1.5 | 1 | 3 | — | 25.0% (1/4) |
| Line O2.5 | 0 | 0 | — | — |
Under the Cut — grade board
Less / Under recs. HIT when hits+runs+RBIs stayed under the line (U1.5 → ≤1, U2.5 → ≤2).
| Pick | Team | Overall | Under line | Under score | HRR | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Cook | PIT | 29 | U1.5* | 131 | 0 | VOID |
| Mickey Moniak | COL | 42 | U1.5* | 110 | 0 | VOID |
| Brandon Lowe | PIT | 43 | U1.5 | 109 | 0 | HIT |
| Nick Gonzales | PIT | 43 | U1.5 | 101 | 1 | HIT |
| Lane Thomas | ATL | 43 | U1.5 | 98 | 0 | VOID |
| Kyle Karros | COL | 46 | U1.5 | 94 | 3 | MISS |
| Jonny DeLuca | TB | 51 | U1.5 | 87 | 2 | MISS |
| Ryan Vilade | TB | 48 | U1.5 | 86 | 1 | HIT |
| Mike Yastrzemski | ATL | 57 | U1.5 | 76 | 2 | MISS |
| Hunter Goodman | COL | 50 | U1.5 | 72 | 0 | HIT |
| Josh Naylor | SEA | 62 | U1.5 | 72 | 0 | HIT |
| Michael Harris II | ATL | 52 | U1.5 | 69 | 0 | HIT |
Under the Cut (12): HIT 6 / MISS 3 / VOID 3 · hit rate 66.7% (6/9)
Calibrated: yes